Estado de Situación Financiera
EN DOLARES / siguiente documento
DESCRIPCIÓN |
Septiembre 2011 |
Junio 2011 |
| ACTIVOS | ||
| FONDOS DISPONIBLES | 102,655.55 | 131,658.76 |
| INVERSIONES | 2,964,144.05 | 2,929,494.06 |
| CUENTAS POR COBRAR | 223,321.28 | 186,445.79 |
| B. REALIZABLES, ADJ. POR PAGO, DE ARREND. MERC. Y NO UTILIZADOS ENTIDAD | 0.00 | 0.00 |
| PROPIEDADES Y EQUIPOS | 4,948,133.60 | 4,862,373.64 |
| OTROS ACTIVOS | 178,290.34 | 77,190.44 |
| TOTAL ACTIVOS | 8,416,544.82 | 8,187,162.69 |
| GASTOS | 1,568,670.00 | 1,049,856.83 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | 9,985,214.82 | 9,237,019.52 |
| PASIVOS | ||
| CUENTAS POR PAGAR | 570,696.26 | 544,053.44 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | 15,616.65 | 13,663.33 |
| TOTAL DEL PASIVO | 586,312.91 | 557,716.77 |
| PATRIMONIO | ||
| CAPITAL SOCIAL | 1,363,500.00 | 1,363,500.00 |
| RESERVAS | 1,171,430.14 | 1,171,430.14 |
| SUPERAVIT POR VALUACIONES | 3,611,700.91 | 3,636,226.33 |
| RESULTADOS (ACUMULADOS) | 894,880.29 | 870,531.57 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 7,041,511.34 | 7,041,688.04 |
| INGRESOS | 2,357,390.57 | 1,637,614.71 |
| TOTAL GENERAL DEL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | 9,985,214.82 | 9,237,019.52 |
| CUENTAS CONTINGENTES | ||
| ACREEDORAS | ||
| Titulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas | 33,179,894.26 | 32,220,325.42 |
| Certificado de Déposito | 5,581,585.16 | 5,381,422.08 |
| Matriculas de Almacenamiento Simple | 21,604,121.47 | 18,926,075.46 |
| Matriculas de Almacenamiento Afianzado | 5,994,187.63 | 7,912,827.88 |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES | 33,179,894.26 | 32,220,325.42 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 84,477,128.70 | 90,703,535.01 |
Estado de Resultado
EN DOLARES / siguiente documento
| DETALLE | Septiembre 2011 |
Junio 2011 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 2,135,538.41 | 1,535,324.24 |
| Intereses y descuentos ganados | 69,338.82 | 46,116.60 |
| Ingresos por servicios | 2,066,199.59 | 1,489,207.64 |
| EGRESOS FINANCIEROS | (45,473.50) | (37,905.94) |
| Intereses causados | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones causadas | (21,628.00) | (37,905.94) |
| Pérdidas financieras | 0.00 | 0.00 |
| MARGEN BRUTO FINANCIERO | 2,090,064.91 | 1,497,418.30 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES | (1,182,698.32) | (832,346.68) |
| INGRESOS OPERACIONALES | 202,959.17 | 86.528,33 |
| Otros ingresos operacionales | 202,959.17 | 86.528,33 |
| EGRESOS OPERACIONALES | (1,385,657.49) | (918,875.01) |
| Gastos de operación | (1,378,069.11) | (913,486.61) |
| Otras pérdidas operacionales | (7,588.38) | (5,388.40) |
| MARGEN OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES | 907,366.59 | 665,071.62 |
| PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION | (137,539.01) | (93,075.88) |
| Provisiones | (7,987.01) | (7,926.90) |
| Depreciaciones | (128,682.41) | (85,148.98) |
| Amortizaciones | (869.59) | (0.00) |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 769,827.58 | 571,995.74 |
| INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | 18,892.99 | 15,762.14 |
| Otros ingresos | 18,892.99 | 15,762.14 |
| Otros gastos y pérdidas | (0.00) | (0.00) |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES | 788,720.57 | 587,757.88 |
| Participación de trabajadores | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS INNFA | 788,720.57 | 587,757.88 |
| Impuesto INNFA | 0.00 | 0.00 |
| BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA | 788,720.57 | 587,757.88 |
| Impuesto a la renta | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADOS A DISPOSICION DE ACCIONISTAS | 788,720.57 | 587,757.88 |
Indicadores Financieros
INDICES / siguiente documento
| INDICES | Septiembre 2011 |
Junio 2011 |
| MANEJO ADMINISTRATIVO | ||
| Grado de Absorción - Gastos Operacionales / Margen Financiero | 72.41% | 67.05% |
| Gastos de personal / Activo total promedio | 6.49% | 7.60% |
| Gastos Operativos / Activo Total Promedio | 14.16% | 16.68% |
| RENTABILIDAD | ||
| Rendimiento Operativo sobre Activo - ROA | 7.41% | 9.82% |
| Rendimiento sobre Patrimonio - ROE | 12.75% | 11.07% |
Patrimonio Técnico
RELACIÓN FRENTE A LOS ACTIVOS / siguiente documento
| CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL | Septiembre 2011 |
Junio 2011 |
|
| A | TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | 1.703.634,61 | 1.703.634,61 |
| B | TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO | 4,140,161.80 | 3,925,886.83 |
| C = A + B | PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO | 3,407,269.22 | 3,407,269.22 |
| ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | |||
| Activos ponderados con 0.00 | - | - | |
| Activos ponderados con 0.20 | - | - | |
| Activos ponderados con 0.25 | - | - | |
| Activos ponderados con 0.40 | - | - | |
| Activos ponderados con 0.50 | - | - | |
| Activos ponderados con 1.00 | - | - | |
| F | TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | - | - |
| POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO | |||
| G = F x 9% | PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO | - | - |
| H = E - G | EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO | 3,407,269.22 | 3,407,269.22 |
| ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4% | 1,663,857.56 | 1,616,299.52 | |
Calificación de Activos
CONTINGENTES Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES / arriba
RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y |
||||||
CONTINGENTES Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES |
||||||
(Información en Dólares) |
||||||
| SEPTIEMBRE DEL 2011 | ||||||
Categoría |
Total |
% Riesgo |
Provisiones Requeridas |
Provisiones Constituidas |
Provisiones Exc. o Def. |
|
| A | Normal | 36,354,443.12 |
0.1% |
36,602.00 |
36,602.00 |
0.00 |
| B | Potencial | 63,120.00 |
19.0% |
11,990.00 |
11,990.00 |
0.00 |
| C | Deficiente | 860.00 |
49.0% |
422.00 |
422.00 |
0.00 |
| D | Dudoso | 282.00 |
50.0% |
141.00 |
141.00 |
0.00 |
| E | Pérdida | 923.00 |
100.0% |
923.00 |
923.00 |
0.00 |
| Evaluado | 36,419,629.00 |
0.1% |
49,078.00 |
49,078.00 |
- |
|
| No Evaluado | - |
- |
- |
- |
- |
|
| Total | 36,419,629.00 |
0.1% |
49,078.00 |
49,078.00 |
- |
|
| JUNIO DEL 2011 | ||||||
Categoría |
Total |
% Riesgo |
Provisiones Requeridas |
Provisiones Constituidas |
Provisiones Exc. o Def. |
|
| A | Normal | 35,312,566.00 |
0.1% |
34,349.00 |
34,349.00 |
0.00 |
| B | Potencial | 75,128.00 |
18.9% |
14,222.00 |
14,222.00 |
0.00 |
| C | Deficiente | 8.00 |
20.0% |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
| D | Dudoso | 78.00 |
50.0% |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
| E | Pérdida | 1,973.00 |
100.0% |
1,973.00 |
1,973.00 |
0.00 |
| Evaluado | 35,389,754.00 |
0.1% |
50,584.00 |
50,584.00 |
- |
|
| No Evaluado | - |
- |
- |
- |
- |
|
| Total | 35,389,754.00 |
0.1% |
50,584.00 |
50,584.00 |
- |
|

