Estado de Situación Financiera
EN DOLARES / siguiente documento
DESCRIPCIÓN |
Septiembre 2007 |
Junio 2007 |
| ACTIVOS | ||
| FONDOS DISPONIBLES | 58.268,58 | 64.340,23 |
| INVERSIONES | 2.300.042,98 | 2.171.649,86 |
| Inversiones | 2.323.275,74 | 2.193.585,72 |
| (Provisión para inversiones) | (23.232,76) | (21.935,86) |
| CUENTAS POR COBRAR | 365.627,86 | 273.804,65 |
| Cuentas por cobrar | 459.893,04 | 329.628,37 |
| (Provisión para cuentas por cobrar) | (94.265,18) | (55.823,72) |
| B. REALIZABLES, ADJ. POR PAGO, DE ARREND. MERC. Y NO UTILIZADOS ENTIDAD | 0,00 | 0,00 |
| Bienes adjudicados | 0,00 | 0,00 |
| (Provisión para bienes adjudicados) | 0,00 | 0,00 |
| PROPIEDADES Y EQUIPOS | 4.681.779,11 | 4.679.814,74 |
| OTROS ACTIVOS | 122.000,79 | 98.699,66 |
| TOTAL ACTIVOS | 7.527.719,32 | 7.288.309,14 |
| GASTOS | 1.677.376,32 | 1.112.143,51 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | 9.205.095,64 | 8.400.452,65 |
| PASIVOS | ||
| CUENTAS POR PAGAR | 733.156,64 | 688.448,27 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 |
| OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP. | 0,00 | 0,00 |
| OTROS PASIVOS | 70.947,22 | 58.718,16 |
| TOTAL DEL PASIVO | 804.103,86 | 747.166,43 |
| PATRIMONIO | ||
| CAPITAL SOCIAL | 856.000,00 | 856.000,00 |
| PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 948.346,41 | 948.346,41 |
| SUPERAVIT POR VALUACIONES | 4.004.628,28 | 4.028.406,17 |
| RESULTADOS (ACUMULADOS) | 345.217,95 | 321.440,06 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 6.154.192,64 | 6.154.192,64 |
| INGRESOS | 2.246.799,14 | 1.499.093,58 |
| TOTAL GENERAL DEL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | 9.205.095,64 | 8.400.452,65 |
| CUENTAS CONTINGENTES | ||
| ACREEDORAS | ||
| Titulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas | 40.738.782,38 | 41.089.433,93 |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES | 40.738.782,38 | 41.089.433,93 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 55.200.294,43 | 55.634.137,83 |
| ANEXO CUENTAS DE ORDEN | ||
| DEUDORAS | 53.622.765,76 | 54.299.553,72 |
| ACREEDORAS | 1.577.528,67 | 1.334.584,11 |
Estado de Resultado
EN DOLARES / siguiente documento
ESTADO DE RESULTADOS |
||
(En dolares) |
||
| DETALLE | Septiembre 2007 |
Junio 2007 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 2.076.577,63 | 1.362.990,85 |
| Intereses y descuentos ganados | 97.149,30 | 55.819,49 |
| Ingresos por servicios | 1.979.428,33 | 1.307.171,36 |
| EGRESOS FINANCIEROS | (72.924,76) | (49.800,02) |
| Intereses causados | 0,00 | 0,00 |
| Comisiones causadas | (72.924,76) | (49.800,02) |
| Pérdidas financieras | 0,00 | 0,00 |
| MARGEN BRUTO FINANCIERO | 2.003.652,87 | 1.313.190,83 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES | (1.272.658,77) | (838.882,70) |
| INGRESOS OPERACIONALES | 103.393,52 | 71.749,31 |
| Otros ingresos operacionales | 103.393,52 | 71.749,31 |
| EGRESOS OPERACIONALES | (1.376.052,29) | (910.632,01) |
| Gastos de operación | (1.374.040,35) | (909.207,19) |
| Otras pérdidas operacionales | (2.011,94) | (1.424,82) |
| MARGEN OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES | 730.994,10 | 474.308,13 |
| PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION | (228.292,27) | (151.604,48) |
| Provisiones | (116.899,97) | (77.161,61) |
| Depreciaciones | (105.127,49) | (70.714,43) |
| Amortizaciones | (6.264,81) | (3.728,44) |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 502.701,83 | 322.703,65 |
| INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | 66.720,99 | 64.246,42 |
| Otros ingresos | 66.827,99 | 64.353,42 |
| Otros gastos y pérdidas | (107,00) | (107,00) |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES | 569.422,82 | 386.950,07 |
| Participación de trabajadores | 0,00 | 0,00 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS INNFA | 569.422,82 | 386.950,07 |
| Impuesto INNFA | 0,00 | 0,00 |
| BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA | 569.422,82 | 386.950,07 |
| Impuesto a la renta | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS A DISPOSICION DE ACCIONISTAS | 569.422,82 | 386.950,07 |
Indicadores Financieros
INDICES / siguiente documento
| INDICES | Septiembre 2007 |
Junio 2007 |
| MANEJO ADMINISTRATIVO | ||
| Grado de Absorción - Gastos Operacionales / Margen Financiero | 90,92% | 101,25% |
| Gastos de personal / Activo total promedio | 13,06% | 6,02% |
| Gastos Operativos / Activo Total Promedio | 43,65% | 14,30% |
| RENTABILIDAD | ||
| Rendimiento Operativo sobre Activo - ROA | 4,25% | 9,07% |
| Rendimiento sobre Patrimonio - ROE | 5,89% | 69,46% |
Patrimonio Técnico
RELACIÓN FRENTE A LOS ACTIVOS / siguiente documento
| CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL | Septiembre 2007 |
Junio 2007 |
|
| A | TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | 973.050,88 | 973.050,88 |
| B | TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO | 3.548.019,03 | 3.548.019,03 |
| C = A + B | PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL | 1.946.101,76 | 1.946.101,76 |
| D | DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL | - | - |
| E = C - D | PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO | 1.946.101,76 | 1.946.101,76 |
| ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | |||
| Activos ponderados con 0.00 | - | - | |
| Activos ponderados con 0.20 | - | - | |
| Activos ponderados con 0.25 | - | - | |
| Activos ponderados con 0.40 | - | - | |
| Activos ponderados con 0.50 | - | - | |
| Activos ponderados con 1.00 | - | - | |
| F | TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | - | - |
| POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO | |||
| G = F x 9% | PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO | - | - |
| H = E - G | EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO | 1.946.101,76 | 1.946.101,76 |
| ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4% | 1.930.660,07 | 1.935.109,72 | |
Calificación de Activos
CONTINGENTES Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES / arriba
RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y |
||||||
CONTINGENTES Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES |
||||||
(Información en Dólares) |
||||||
| SEPTIEMBRE DEL 2007 | ||||||
Categoría |
Total |
% Riesgo |
Provisiones Requeridas |
Provisiones Constituidas |
Provisiones Exc. o Def. |
|
| A | Normal | 43.180.124 |
0% |
202.752 |
226.237 |
23.485 |
| B | Potencial | 286.233 |
19% |
54.385 |
54.385 |
0 |
| C | Deficiente | 42.570 |
49% |
20.860 |
20.860 |
0 |
| D | Dudoso | 2.675 |
87% |
2.338 |
2.338 |
0 |
| E | Pérdida | 15.631 |
100% |
15.631 |
15.631 |
0 |
| Evaluado | 43.527.233 |
1% |
295.965 | 319.450 |
23.485 |
|
| No Evaluado | - | - | - | - | - | |
| Total | 43.527.233 |
1% |
295.965 |
319.450 |
23.485 |
|
| JUNIO DEL 2007 | ||||||
Categoría |
Total |
% Riesgo |
Provisiones Requeridas |
Provisiones Constituidas |
Provisiones Exc. o Def. |
|
| A | Normal | 43.435.317 |
1% |
224.011 |
227.379 |
3.368 |
| B | Potencial | 156.591 |
19% |
29.752 |
29.752 |
0 |
| C | Deficiente | 5.043 |
48% |
2.438 |
2.438 |
0 |
| D | Dudoso | 7.347 |
90% |
6.612 |
6.612 |
0 |
| E | Pérdida | 13.633 |
100% |
13.633 |
13.633 |
0 |
| Evaluado | 43.617.930 |
1% |
276.447 |
279.815 |
3.368 |
|
| No Evaluado | - |
- |
- |
- |
- |
|
| Total | 43.617.930 |
1% |
276.447 |
279.815 |
3.368 |
|

