DETAIL |
September 2007 |
June 2007 |
| FINANCIAL INCOME | 2.076.577,63 | 1.362.990,85 |
| Gained interests and discounts | 97.149,30 | 55.819,49 |
| Income by services | 1.979.428,33 | 1.307.171,36 |
| FINANCIAL DEBITS | (72.924,76) | (49.800,02) |
| Caused interests | 0,00 | 0,00 |
| Caused commissions | (72.924,76) | (49.800,02) |
| Financial Losses | 0,00 | 0,00 |
| FINANCIAL GROSS MARGIN | 2.003.652,87 | 1.313.190,83 |
| OTHER OPERATIONAL INCOME AND EXPENSES | (1.272.658,77) | (838.882,70) |
| OPERATIONAL INCOME | 103.393,52 | 71.749,31 |
| Other operational incomes | 103.393,52 | 71.749,31 |
| OPERATIONAL DEBITS | (1.376.052,29) | (910.632,01) |
| Expenses of operation | (1.374.040,35) | (909.207,19) |
| Other operational losses | (2.011,94) | (1.424,82) |
| OPERATIONAL MARGIN BEFORE PROVISIONS | 730.994,10 | 474.308,13 |
| PROVISION, DEPRECIATION AND AMORTIZATION | (228.292,27) | (151.604,48) |
| Provisions | (116.899,97) | (77.161,61) |
| Depreciations | (105.127,49) | (70.714,43) |
| Amortizations | (6.264,81) | (3.728,44) |
| NET OPERATIONAL MARGIN | 502.701,83 | 322.703,65 |
| NONOPERATIONAL INCOME AND EXPENSES | 66.720,99 | 64.246,42 |
| Other income | 66.827,99 | 64.353,42 |
| Other expenses and losses | (107,00) | (107,00) |
| UTILITY BEFORE TAXES AND PARTICIPATION | 569.422,82 | 386.950,07 |
| Participation of employees | 0,00 | 0,00 |
| UTILITY BEFORE INNFA TAXES | 569.422,82 | 386.950,07 |
| INNFA Tax | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSED BASIS TAX TO THE RENT | 569.422,82 | 386.950,07 |
| Tax to the rent | 0,00 | 0,00 |
| RESULTS TO DISPOSITION OF SHAREHOLDERS | 569.422,82 | 386.950,07 |
Financier Situation Status
IN DOLLARS / next document
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financier Indicators
INDEXES / next document
| INDEXES | September |
June |
2007 |
2007 |
|
| ADMINISTRATIVE HANDLING | ||
| Level of Absorption - Operational Expenses/Financial Margin | 90,92% | 101,25% |
| Expenses of personnel/Active total average | 13,06% | 6,02% |
| Operative expenses/Active Total Average | 43,65% | 14,30% |
| YIELD | ||
| Operational efficiency on Assets - ROA | 4,25% | 9,07% |
| Yield on Patrimony - ROE | 5,89% | 69,46% |
Technical Patrimony
RELATION REFERING TO THE ASSETS / next document
RELATION OF TECHNICAL PATRIMONY ACCORDING TO THE ASSETS |
|||
AND CONTINGENTS WEIGHED BY RISK |
|||
(Information in Dollars) |
|||
CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL |
September 2007 |
June 2007 |
|
| A | TOTAL PRIMARY TECHNICAL PATRIMONY | 973.050,88 | 973.050,88 |
| B | TOTAL SECONDARY TECHNICAL PATRIMONY | 3.548.019,03 | 3.548.019,03 |
| C = A + B | TOTAL TECHNICAL PATRIMONY | 1.946.101,76 | 1.946.101,76 |
| D | DEDUCTIONS OF TOTAL THE TECHNICAL PATRIMONY | - | - |
| E = C - D | CONSTITUTED TECHNICAL PATRIMONY | 1.946.101,76 | 1.946.101,76 |
| ASSETS AND CONTINGENTS WEIGHED BY RISK | |||
| Assets weighed with 0.00 | - | - | |
| Assets weighed with 0.20 | - | - | |
| Assets weighed with 0.25 | - | - | |
| Assets weighed with 0.40 | - | - | |
| Assets weighed with 0.50 | - | - | |
| Assets weighed with 1.00 | - | - | |
| F | TOTAL ACTIVE AND CONTINGENT WEIGHED BY RISK | - | - |
| POSITION, REQUIREMENT AND RELATION OF TECHNICAL PATRIMONY | |||
| G = F x 9% | REQUIRED TECHNICAL PATRIMONY | - | - |
| H = E - G | EXCESSIVE OR DEFICIENCY OF REQUIRED TECHNICAL PATRIMONY | 1.946.101,76 | 1.946.101,76 |
| TOTAL AND CONTINGENT ASSETS x 4% | 1.930.660,07 | 1.935.109,72 | |
Qualification of Assets
CONTINGENTS AND CONSTITUTION OF PROVISIONS / Go up
SUMMARY OF THE QUALIFICATION OF RISK ASSETS AND CONTINGENTS AND CONSTITUTION OF PROVISIONS |
||||||
| (Information in Dollars) | ||||||
| SEPTEMBER 2007 | ||||||
Category |
Total |
% Risk |
Required Provisions |
Constituted provisions |
Provisions Exc. or Def. |
|
| A | Normal | 43.180.124 | 0% | 202.752 | 226.237 | 23.485 |
| B | Potential | 286.233 | 19% | 54.385 | 54.385 | 0 |
| C | Deficient | 42.570 | 49% | 20.860 | 20.860 | 0 |
| D | Doubtful | 2.675 | 87% | 2.338 | 2.338 | 0 |
| E | Loss | 15.631 | 100% | 15.631 | 15.631 | 0 |
| Evaluated | 43.527.233 | 1% | 295.965 | 319.450 | 23.485 | |
| Not Evaluated | - | - | - | - | - | |
| Total | 43.527.233 | 1% | 295.965 | 319.450 | 23.485 | |
| JUNE 2007 | ||||||
Category |
Total |
% Risk |
Required Provisions |
Constituted provisions |
Provisions Exc. or Def. |
|
| A | Normal | 43.435.317 | 1% | 224.011 | 227.379 | 3.368 |
| B | Potential | 156.591 | 19% | 29.752 | 29.752 | 0 |
| C | Deficient | 5.043 | 48% | 2.438 | 2.438 | 0 |
| D | Doubtful | 7.347 | 90% | 6.612 | 6.612 | 0 |
| E | Loss | 13.633 | 100% | 13.633 | 13.633 | 0 |
| Evaluated | 43.617.930 | 1% | 276.447 | 279.815 | 3.368 | |
| Not Evaluated | - | - | - | - | - | |
| Total | 43.617.930 | 1% | 276.447 | 279.815 | 3.368 | |

